| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多格林特 | 18 | 13-3-2 | +28 | 42 |
| 2 | 莫尔德 | 18 | 11-4-3 | +19 | 37 |
| 3 | 维京FK | 18 | 10-5-3 | +14 | 35 |
| 4 | 特罗姆瑟 | 18 | 9-4-5 | +6 | 31 |
| 5 | 罗森博格 | 18 | 8-5-5 | +3 | 29 |
| 6 | 布兰 | 18 | 8-3-7 | +2 | 27 |
| 7 | 克里斯蒂安松 | 18 | 6-6-6 | -3 | 24 |
| 8 | 利勒斯特罗姆 | 18 | 6-3-9 | -8 | 21 |
🔹 博多格林特强势领跑 — 本赛季挪超卫冕冠军博多格林特状态火热,主场5连胜,哈兰德接班人·古利克森攻入12球领跑射手榜。球队整体传控效率高达89%,是夺冠最大热门。
🔹 莫尔德紧追不舍 — 莫尔德近期收获4连胜,中场核心埃克雷姆贡献7球8助攻,是联赛助攻王。防守端场均仅失0.8球,是挪超最稳固防线。
🔹 保级形势混乱 — 桑德菲杰、斯塔贝克等队同积14分,处于降级区边缘。下半程每一场都是生死战,挪超无弱旅。